| A díj tárgya | Piachely-használati díj („Efekt” S.A.), PLN-ben | ||||
| 1. Az elfoglalt felület minden négyzetméteréért földről, asztalról stb. történő árusítás esetén: | |||||
| a. | Zöldség és gyümölcs, feldolgozatlan termék, palánták és fonott áru esetén | 40,00 | |||
| b. | Egyéb élelmiszeripari termékek, virágok esetén | 40,00 | |||
| c. | Egyéb termékek esetén | 40,00 | |||
| 2. Kézből, kosárból, vödörből történő mozgó árusítás esetén | 40,00 | ||||
| 3.1 Gépjárműből történő árusítás esetén (pótkocsitól, utánfutótól elkülönülve), a jármű teherbírása függvényében: | |||||
| a. | Személygépkocsi | 60,00 | |||
| b. | 1,5 t-ig (beleértve) | 75,00 | |||
| c. | 1,5 t-tól 3,5 t-ig (beleértve) | 110,00 | |||
| d. | 3,5 t-tól 6 t-ig (beleértve) | 135,00 | |||
| e. | 6 t-tól 10 t-ig (beleértve) | 160,00 | |||
| f. | 10 t fölött | 230,00 | |||
| 3.2 További értékesítési terület elfoglalásáért a fenti járművek vagy pótkocsik (utánfutók) vagy állandó létesítmények előtt, minden négyzetméterért | 20,00 | ||||
4. Gépkocsik és pótkocsik áruért történő behajtási díjainak jegyzéke. A díjjegyzék 2020. március 1-től hatályos.
| Sz. | Részletezés | Díj PLN-ben |
| 1. | Személygépkocsik | 15,00 |
| 2. | Személygépkocsi-utánfutók | 15,00 |
| 3. | Haszongépjárművek 1,5 t teherbírásig | 17,00 |
| 4. | Pótkocsik 1,5 t teherbírásig | 17,00 |
| 5. | 1,5 t-tól 6 t-ig terjedő teherbírású haszongépjárművek | 42,00 |
| 6. | 1,5 t-tól 6 t-ig terjedő teherbírású tehergépkocsi-pótkocsik | 35,00 |
| 7. | 6 t feletti teherbírású tehergépkocsik | 70,00 |
| 8. | 6 t feletti teherbírású tehergépkocsi-pótkocsik | 60,00 |