Subiectul plății | Taxa pentru exploatare a spațiului („efekt” S.A.) în PLN | ||||
1. Pentru fiecare metru pătrat de spațiu ocupat la vânzarea de pe pământ, mese etc.: | |||||
a. | Legume și fructe, articole neprelucrate, puieți, răchită | 40,00 | |||
b. | Alte produse alimentare, flori | 40,00 | |||
c. | Alte articole | 40,00 | |||
2. Pentru vânzare mobilă din mână, coș, găleată | 40,00 | ||||
3.1 Pentru vânzarea din autovehicule (separate de remorcă, semiremorcă) cu capacitatea de: | |||||
a. | Autoturism | 60,00 | |||
b. | Până la 1,5t inclusiv | 75,00 | |||
c. | Mai mult de 1,5 t până la 3,5 t inclusiv | 110,00 | |||
d. | Mai mult de 3,5 t până la 6 t inclusiv | 135,00 | |||
e. | Mai mult de 6 t până la 10 t inclusiv | 160,00 | |||
f. | Mai mult de 10 t | 230,00 | |||
3.2 Pentru ocuparea unei suprafețe suplimentare pentru vânzare în fața vehiculelor, remorcelor (semiremorcelor) menționate mai sus, obiectele statice pentru fiecare metru pătrat | 20,00 |
4. Lista de prețuri pentru intrarea autovehiculelor și remorcelor după marfă. Lista este valabilă începând cu 1 Martie 2020.
Nr. | Specificație | Taxa în PLN |
1. | Autoturism | 15,00 |
2. | Remorci pentru autoturisme personale | 15,00 |
3. | Autovehicule de livrare cu capacitatea de până la 1,5 t | 17,00 |
4. | Remorci cu capacitatea de până la 1,5 t | 17,00 |
5. | Camioane cu capacitatea mai mare de 1,5 t până la 6 t | 42,00 |
6. | Remorci pentru camioane cu capacitatea mai mare de 1,5 t până la 6 t | 35,00 |
7. | Camioane cu capacitatea mai mare de 6 t | 70,00 |
8. | Remorci pentru camioane cu capacitatea mai mare de 6 t | 60,00 |