
I. Stawki opłat za wjazd i wynajem miejsc do handlu z towarem
do 24 godzin, każde kolejne rozpoczęte 24 godziny zgodnie z cennikiem
| Rodzaj opłaty | Opłata [zł] |
|---|---|
| 1. Za każdy metr kwadratowy zajmowanej powierzchni przy sprzedaży z ziemi, stołów itp.: | |
| a. Warzyw i owoców, artykułów nie przetworzonych, rozsad, wikliny | 75,00 |
| b. Pozostałych artykułów spożywczych, kwiatów | 75,00 |
| c. Pozostałych artykułów | 75,00 |
| 2. Za sprzedaż obnośną z ręki, kosza, wiadra | 50,00 |
| 3. Za sprzedaż z pojazdu mechanicznego (oddzielnie od przyczepy, naczepy) o ładowności: | |
| a. Samochód osobowy | 75,00 |
| b. Do 1,5 t włącznie | 95,00 |
| c. Powyżej 1,5 t do 3,5 t włącznie | 140,00 |
| d. Powyżej 3,5 t do 6 t włącznie | 170,00 |
| e. Powyżej 6 t do 10 t włącznie | 190,00 |
| f. Powyżej 10 t | 260,00 |
II. Stawki opłat za wjazd po towar
do 12 godzin, każde kolejne rozpoczęte 12 godzin zgodnie z cennikiem
| Lp. | Wyszczególnienie | Opłata [zł] |
|---|---|---|
| 1. | Samochody osobowe | 18,00 |
| 2. | Przyczepy do samochodów osobowych | 18,00 |
| 3. | Samochody dostawcze o ładowności do 1,5 t | 21,00 |
| 4. | Przyczepy o ładowności do 1,5 t | 21,00 |
| 5. | Samochody ciężarowe o ładowności powyżej 1,5 t do 6 t | 52,00 |
| 6. | Przyczepy do samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 1,5 t do 6 t | 52,00 |
| 7. | Samochody ciężarowe o ładowności powyżej 6 t | 95,00 |
| 8. | Przyczepy o samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 6 t | 95,00 |
III. Dostawa towaru
| Lp. | Wyszczególnienie | Czas postoju bez opłat | Opłata po przekroczeniu [zł]* |
|---|---|---|---|
| 1. | Samochody (i przyczepy) osobowe | 1 godz. | 50,00 |
| 2. | Samochody (i przyczepy) dostawcze o ładowności do 1,5 t | 1 godz. | 50,00 |
| 3. | Samochody (i przyczepy) ciężarowe o ładowności od 1,5 t do 6 t | 2 godz. | 50,00 |
| 4. | Samochody (i przyczepy) ciężarowe o ładowności powyżej 6 t | 3 godz. | 50,00 |
| 6. | Wjazd na serwis | 12 godz. | 5,00 |
| 7. | Wjazd kurierski | 1 godz. | 5,00 |
IV. Karty abonamentowe
| Lp. | Wyszczególnienie | Opłata [zł] | |
|---|---|---|---|
| 1. | Samochody osobowe | 10 wjazdów | 162,00 |
| 20 wjazdów | 306,00 | ||
| 2. | Samochody dostawcze o ładowności do 1,5 t | 10 wjazdów | 189,00 |
| 20 wjazdów | 357,00 | ||
| 3. | Samochody ciężarowe o ładowności powyżej 1,5 t do 6 t | 10 wjazdów | 468,00 |
| 20 wjazdów | 884,00 | ||
| 4. | Samochody ciężarowe o ładowności powyżej 6 t | 10 wjazdów | 855,00 |
| 20 wjazdów | 1 615,00 |
V. Pozostałe opłaty
| Lp. | Wyszczególnienie | Opłata [zł] |
|---|---|---|
| 1. | Kaucja | 200,00 |
| 2. | Wydanie karty wjazdowej | 25,00 |
| 3. | Wydanie karty wjazdowej ponad limit miesięczna | 250,00 |
| 4. | Wydanie duplikatu karty | 50,00 |
VI. Tabela opłat regulaminowych
za naruszenie postanowień umów najmu, Regulaminu KH RYBITWY, przepisów ruchu drogowego, przepisów p.poż., higieniczno-sanitarnych oraz w innych rażących przypadkach naruszenia zasad panujących na terenie nieruchomości przy ul. Półłanki 33A.
| Lp. | Wyszczególnienie | Stawka opłaty [zł] |
|---|---|---|
| 1. | Wwożenie śmieci z zewnątrz | 500,00 |
| 2. | Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie terenu (wyrzucanie śmieci do koszy ulicznych, w miejscach niedozwolonych, na parkingach itp.) lub brak segregacji odpadów | 50,00 - 500,00 |
| 3. | Tarasowanie przejazdu na drogach wewnętrznych poprzez ustawianie palet, skrzynek, wózków widłowych, utrudnianie innym użytkownikom dostępu do ich obiektów | 100,00 - 300,00 |
| 4. | Parkowanie na stanowiskach handlowych oraz w miejscach niedozwolonych (np. znak zakazu zatrzymywania lub postoju), blokowanie pojazdem dostępu do obiektów i przejazdu | 100,00 - 300,00 |
| 5. | Blokowanie miejsca handlowego, parkingowego, rezerwacyjnego, nieopuszczenie terenu KH Rybitwy w przerwie technicznej | 50,00 - 500,00 |
| 6. | Brak kaucji na wwóz artykułów rolnych kapustnych | 200,00 |
| 7. | Prowadzenie handlu na drodze wewnętrznej | 100,00 - 200,00 |
| 8. | Wykorzystywanie biletu wjazdu/karty w sposób niezgodny z regulaminem | 300,00 - 500,00 |
| 9. | Nieuprawnione korzystanie z nieruchomości KH Rybitwy | 50,00 - 500,00 |
| 10. | Załatwianie potrzeb fizjologicznych w miejscach niedozwolonych | 500,00 - 750,00 |
| 11. | Niestosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem na terenie KH Rybitwy oraz znaków pionowych i poziomych | 50,00 - 200,00 |
| 12. | Inne przypadki naruszeń | 50,00 zł lub jej wielokrotność w zależności od wagi i uciążliwości |